| ELEMENTO | COLORE | OPPOSTO |
|---|---|---|
| Fuoco | Rosso | Acqua |
| Acqua | Blu | Fuoco |
| Vento | Verde | Terra |
| Terra | Marrone | Vento |
| Oscurità | Viola | Luce |
| Luce | Giallo | Oscurità |
| Tuono | Magenta | Nessuno |
| Non Elemento | Grigio | Nessuno |
| COLORE | FORZA DEL NEMICO |
|---|---|
| Blu | PF del nemico vicini al massimo |
| Giallo | Il nemico ha perso circa la metà dei suoi PF |
| Rosso | Al nemico rimangono solo un quarto o meno dei suoi PF |
| ORO (GOLD) | La quantità di oro guadagnata dipende dalla forza e dalla resistenza del nemico. |
|---|---|
| PE (EXP.) | Punti Esperienza conquistati in battaglia. |
| OGGETTI (ITEMS) | Oggetti guadagnati. |
| LIV. SUP. (LEVEL UP) | Se hai guadagnato un numero di PE sufficiente a far salire di livello i tuoi guerrieri, sulla loro immagine comparirà la scritta LEVEL UP. |
|---|---|
| LIV. ESP. (LV) | Livello di esperienza del guerriero. |
| LIV. DRAG. (D'LV) | Livello Dragone (aumenta tramite i PS, che guadagnerete negli attacchi sferrati in forma umana con l'ausilio delle dotazioni). |
| PE (EXP.) | Il numero attuale di PE e quello necessario per salire di livello. Premi il tasto X per aggiornare lo stato del guerriero, quindi premilo di nuovo per chiudere la schermata. |

| COLORE | LIVELLO DI PERICOLO |
|---|---|
| Rosso | La battaglia è imminente: stai per essere attaccato. |
| Giallo | Sii prudente perché il pericolo è vicino. |
| Blu | Basso livello di pericolo. |
| COLORE | LIVELLO DI PERICOLO |
|---|---|
| Rosso | La vita è scesa sotto i due decimi. |
| Giallo | La vita è scesa sotto la metà. |
| Blu | La vita è sopra la metà. |

| VERDE | Segnala il percorso da seguire e la posizione delle entrate. |
|---|---|
| GIALLO | Segnala l'ingresso di una clinica o di una locanda. |
| BLU | Segnala l'ingresso di un'armeria o di una bottega |




| GUERRIERI ATTIVI | Visualizza i tre guerrieri selezionati al momento. Ve ne possono essere altri in standby. |
|---|---|
| CAP. (CPT) e LOC | Capitolo della storia raggiunto e località nella quale ti trovi. |
| MENU | Apre i sottomenù. |
| ORO (GOLD) | Quantità di oro di cui il tuo gruppo dispone per gli acquisti. |
| DRAG. (Ds) | Dragoni che fanno parte del tuo gruppo. Ciascun Dragone è rappresentato da una perla il cui colore simboleggia l'Elemento di appartenenza. |
| POLVERE DI STELLE (STAR DUST) | Quantità di Polvere di stelle raccolta. |
| TEMPO | Tempo totale di gioco espresso in ore, minuti e secondi. |
| NOME E LIVELLO DEL GUERRIERO | |
|---|---|
| LIV.DRAG. (D'LV) | Livello dragone e punti spirito (PS). |
| PF (HP) | Punti Forza attualmente posseduti e numero massimo raggiungibile |
| PM (MP) | Punti Magia attualmente posseduti e numero massimo raggiungibile. |
| PE (EXP.) | Punti Esperienza attualmente posseduti e numero necessario per salire di livello. |
| AT | Abilità di attacco |
|---|---|
| DF | Abilità di difesa |
| P-AM (M-AT) | Potere d'attacco magico |
| P-DM (M-DF) | Potere di difesa magica |
| VEL. (SPEED) | Agilità |
| S-AF (A-Hit) | Probabilità di successo negli attacchi fisici |
| S-AM (M-Hit) | Probabilità di successo negli attacchi magici |
| F-AF (A-AF) | Chanche di fuga da attacchi fisici |
| F-AM (M-AV) | Chanche di fuga da attacchi magici |
| ATTACCO | Spade, lance, archi e frecce, asce, mazze. |
|---|---|
| DIFESA | Armature, elmi e stivali. |
| POTENZIATORI | Amuleti, bracciali e pietre. |

| VIBRAZIONE | Attiva/disattiva la funzione di vibrazione del Controller Analogico. |
|---|---|
| SUONO | Scegli tra STEREO e MONO. |
| TRASFORMAZIONE | Imposta la velocità della sequenza di trasformazione da Umano a Dragone scegliendo tra NORMALE e BREVE. |
| NOTA | Quesa voce si riferisce agli indicatori visuali che compaiono sullo schermo sotto forma di triangoli colorati. OFF disattiva tutti gli indicatori; dopo aver scelto l'opzione METÀ gli indicatori rimangono visibili ancora per qualche secondo, mentre scegliendo STAI restano continuamente sullo schermo. |


